Nelson Oliveira
| Nome Completo:Nelson Filipe dos Santos Simões Oliveira | Data de Nascimento:06-03-1989 |
| Modalidade:Ciclismo | Prova:Prova de Estrada e Contra-Relógio Mas. |
| Altura:180 | Peso:66 |
| Naturalidade:Anadia | Facebook:VER PERFIL |
| Clube:Movistar | Instagram:VER PERFIL |
| Presenças em Jogos:2 | TreinadorGabriel Mendes |
Biografia
Aos 23 anos estreou-se nos Jogos de Londres 2012 e alcançou no contrarrelógio individual o melhor resultado português nesta prova, em Jogos Olímpicos, em que é o melhor especialista nacional.
No seu currículo destacam-se os seguintes feitos: vice-campeão mundial de contrarrelógio sub-23 em 2009; 4º no Campeonato do Mundo de contrarrelógio de elites, em 2017; 7º no Campeonato do Mundo de contrarrelógio de elites, em 2014; quatro vezes campeão nacional de contrarrelógio em elite (2011, 2014, 2015, 2016), Campeão Nacional de Fundo em 2014 e Vencedor de etapa na Volta a Espanha em 2015.
Resultados JO
| Ano | Cidade | Modalidade | Prova | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Londres | Ciclismo | Contra-relógio Mas. | 18º lugar | Em 37 participantes, com 54'41''57 seg |
| 2012 | Londres | Ciclismo | Estrada Ind. Mas. | 69º lugar | Em 144 participantes, com 5h 46m 37 seg |
| 2016 | Rio | Ciclismo | Prova de Estrada | Desistiu | 144 participantes |
| 2016 | Rio | Ciclismo | Contra-relógio | 7º lugar | 37 participantes |
| 2019 | Minsk | Ciclismo | Contrarrelógio | 2º | |
| 2019 | Minsk | Ciclismo | Estrada | 10º |








