Ténis de Mesa
Existem quatro competições de tênis de mesa: singulares masculino e feminino e a prova por equipas masculina e feminina. Todas as provas seguem um formato (eliminatória simples) de eliminação direta. Portugal estreou-se nos Jogos Olímpicos de 2008, e desde então tem marcado sempre presença, tendo já conseguido um 5º lugar por equipas. saiba mais em http://www.fptm.pt/
Resultados
| Ano | Cidade | Prova | Atleta | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pequim | Ind. Mas. | João Pedro Monteiro | 33º lugar ex-aequo | Em 40 participantes |
| 2008 | Pequim | Ind. Mas. | Marcos Freitas | 17º lugar ex-aequo | Em 40 participantes |
| 2008 | Pequim | Ind. Mas. | Tiago Apolónia | 33º lugar ex-aequo | Em 40 participantes |
| 2010 | Singapura | Ind. Fem. | Maria Xiao | 9º lugar | |
| 2010 | Singapura | Pares Mistos | Maria Xiao | 9º lugar | |
| 2012 | Londres | Eq. Mas. | João Pedro Monteiro | 5º lugar ex-aequo | Em 16 nações |
| 2012 | Londres | Ind. Mas. | João Pedro Monteiro | 33º lugar ex-aequo | Em 69 participantes |
| 2012 | Londres | Ind. Fem. | Lei Mendes | 49º lugar ex-aequo | Em 70 participantes |
| 2012 | Londres | Eq. Mas. | Marcos Freitas | 5º lugar ex-aequo | Em 16 nações |
| 2012 | Londres | Ind. Mas. | Marcos Freitas | 17º lugar ex-aequo | Em 69 participantes |
| 2012 | Londres | Eq. Mas. | Tiago Apolónia | 5º lugar ex-aequo | Em 16 nações |
| 2014 | Nanjing | Equipas Mistas | Diogo Chen e Adina Diaconu (ROM) | 9º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Singulares Masculinos | Diogo Chen | 9º lugar | |
| 2016 | Rio | Individual | Jieni Shao | 33º lugar | 70 participantes |
| 2016 | Rio | Individual | Fu Yu | 33º lugar | 70 participantes |
| 2016 | Rio | Individual | Marcos Freitas | 5º lugar | 70 participantes |
| 2016 | Rio | Individual | Tiago Apolónia | 17º lugar | 70 participantes |
| 2016 | Rio | Equipas Masculinas | Equipa Masculina | 9º lugar | 16 participantes |
| 2015 | Baku | Equipas Femininas | Ana Neves | 9º | |
| 2015 | Baku | Individual Feminino | Fu Yu | 17º | |
| 2015 | Baku | Equipas Femininas | Fu Yu | 9º | |
| 2015 | Baku | Individual Feminino | Leila Oliveira | 33º | |
| 2015 | Baku | Equipas Femininas | Leila Oliveira | 9º | |
| 2015 | Baku | Equipas Masculinas | João Geraldo | 1º | |
| 2015 | Baku | Individual Masculino | Marcos Freitas | 5º | |
| 2015 | Baku | Equipas Masculinas | Marcos Freitas | 1º | |
| 2015 | Baku | Individual Masculino | Tiago Apolónia | 5º | |
| 2015 | Baku | Equipas Masculinas | Tiago Apolónia | 1º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Masculinas | João Monteiro | 3º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Masculinas | Marcos Freitas | 3º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Masculinas | Tiago Apolónia | 3º | |
| 2019 | Minsk | Singulares | Fu Yu | 1º | |
| 2019 | Minsk | Singulares | Jieni Saho | 4ª ronda | |
| 2019 | Minsk | Singulares | Marcos Freitas | 4ª ronda | |
| 2019 | Minsk | Singulares | Tiago Apolónia | 3ª ronda |









