Judo
| Medalhas | 0Ouro | 0Prata | 1Bronze | Ver+ |
Embora o judo seja uma arte marcial, a sua prática e métodos baseiam-se em torno da suavidade. Dando forma à força do oponente, adaptando-a e usando-a para seu proveito, a fim de alcançar a vitória sobre o adversário. saiba mais em http://www.fpj.pt/
Resultados
| Ano | Cidade | Prova | Atleta | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Tóquio | - 80 Kg Mas. | Fernando Costa Matos | 1ª ronda | Em 25 participantes |
| 1972 | Munique | - 70 Kg Mas. | António Manuel Roquete | 12º lugar ex-aequo | Em 28 participantes |
| 1972 | Munique | - 80 Kg Mas. | Orlando Ferreira | 19º lugar ex-aequo | Em 35 participantes |
| 1976 | Montréal | - 70 Kg Mas. | António Manuel Roquete | 1ª ronda | Em 29 participantes |
| 1976 | Montréal | - 63 Kg Mas. | José Pinto Gomes | 7º lugar ex-aequo | Em 32 participantes |
| 1980 | Moscovo | - 78 Kg Mas. | António Manuel Roquete | 3ª ronda | Em 24 participantes |
| 1980 | Moscovo | - 60 Kg Mas. | João Paulo Mendonça | 2ª ronda | Em 29 participantes |
| 1980 | Moscovo | - 65 Kg Mas. | José António Branco | 2ª ronda | Em 29 participantes |
| 1984 | Los Angeles | - 76 Kg Mas. | António Manuel Roquete | 14º lugar ex-aequo | Eliminado na 2ª ronda |
| 1984 | Los Angeles | - 71 Kg Mas. | Hugo d'Assunção | 19º lugar ex-aequo | Eliminado na 1ª ronda |
| 1984 | Los Angeles | - 60 Kg Mas. | João Neves | 9º lugar | Eliminado na 1ª ronda |
| 1984 | Los Angeles | - 65 Kg Mas. | Rui Rosa | 20º lugar ex-aequo | Eliminado na 1ª ronda |
| 1988 | Seul | - 71 Kg Mas. | Hugo d'Assunção | Oitavos-de-final | Em 41 participantes |
| 1988 | Seul | - 78 Kg Mas. | Pedro Cristóvão | 16 avos-de-final | Em 41 participantes |
| 1988 | Seul | - 60 Kg Mas. | Renato Santos | Oitavos-de-final | Em 25 participantes |
| 1988 | Seul | - 61 Kg Fem. | Teresa Gaspar | Quartos-de-final | Em 8 participantes, eliminada nas repescagens |
| 1992 | Barcelona | - 78 Kg Mas. | António Matias | 35º lugar | Em 42 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 65 Kg Mas. | Augusto Almeida | 35º lugar | Em 46 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 56 Kg Fem. | Filipa Cavalleri | 9º lugar ex-aequo | Em 24 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 52 Kg Fem. | Paula Saldanha | 7º lugar ex-aequo | Em 25 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 86 Kg Mas. | Pedro Cristóvão | 28º lugar | Em 33 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 71 Kg Mas. | Rui Domingues | 34º lugar | Em 44 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 60 Kg Mas. | Rui Ludovino | 35º lugar | Em 43 participantes |
| 1992 | Barcelona | - 72 Kg Fem. | Sandra Godinho | 20º lugar ex-aequo | Em 22 participantes |
| 1996 | Atlanta | - 56 Kg Fem. | Filipa Cavalleri | 2ª ronda | |
| 1996 | Atlanta | - 71 Kg Mas. | Guilherme Bentes | 3ª ronda | |
| 1996 | Atlanta | - 65 Kg Mas. | Michel Almeida | 9º lugar ex-aequo | |
| 1996 | Atlanta | - 60 Kg Mas. | Pedro Caravana | 2ª ronda | |
| 1996 | Atlanta | - 95 Kg Mas. | Pedro Soares | 9º lugar ex-aequo | |
| 2000 | Sydney | - 57 Kg Fem. | Filipa Cavalleri | 2ª ronda | Em 23 participantes |
| 2000 | Sydney | - 73 Kg Mas. | Michel Almeida | 7º lugar ex-aequo | Em 34 participantes |
| 2000 | Sydney | - 81 Kg Mas. | Nuno Delgado | 3º lugar | Em 37 participantes |
| 2000 | Sydney | - 66 Kg Mas. | Pedro Caravana | 13º lugar | Em 35 participantes |
| 2000 | Sydney | - 100 Kg Mas. | Pedro Soares | 13º lugar ex-aequo | Em 33 participantes |
| 2000 | Sydney | - 78 Kg Fem. | Sandra Godinho | 1ª ronda | Em 23 participantes |
| 2004 | Atenas | - 73 Kg Mas. | João Neto | 7º lugar ex-aequo | Em 32 participantes |
| 2004 | Atenas | - 66 Kg Mas. | João Pina | 7º lugar ex-aequo | Em 31 participantes |
| 2004 | Atenas | - 81 Kg Mas. | Nuno Delgado | 1ª ronda | Em 32 participantes |
| 2004 | Atenas | - 52 Kg Fem. | Telma Monteiro | 12º lugar | Em 24 participantes |
| 2008 | Pequim | - 48 Kg Fem. | Ana Hormigo | 7º lugar ex-aequo | Em 23 participantes |
| 2008 | Pequim | - 81 Kg Mas. | João Neto | 9º lugar ex-aequo | Em 35 participantes |
| 2008 | Pequim | - 73 Kg Mas. | João Pina | 13º lugar ex-aequo | Em 32 participantes |
| 2008 | Pequim | - 66 Kg Mas. | Pedro Dias | 9º lugar ex-aequo | Em 33 participantes |
| 2008 | Pequim | - 52 Kg Fem. | Telma Monteiro | 9º lugar ex-aequo | Em 22 participantes |
| 2012 | Londres | - 52 Kg Fem. | Joana Ramos | 9º lugar ex-aequo | Em 25 participantes |
| 2012 | Londres | - 73 Kg Mas. | João Pina | 17º lugar ex-aequo | Em 34 participantes |
| 2012 | Londres | - 57 Kg Fem. | Telma Monteiro | 17º lugar ex-aequo | Em 17 participantes |
| 2012 | Londres | - 78 Kg Fem. | Yahima Ramirez | 17º lugar ex-aequo | Em 21 participantes |
| 2014 | Nanjing | Judo (-52kg) | Maria Siderot | 13º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Judo (-81kg) | Anri Egutidze | 9º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Judo - Prova de equipas | Maria Siderot (Equipa ROUGE) | 1º lugar | Equipa de sete judocas |
| 2014 | Nanjing | Judo - Prova de equipas | Anri Egutidze (Equipa BERGHMANS) | 5º lugar | Equipa de sete judocas |
| 2016 | Rio | -52kg | Joana Ramos | 9º lugar | 22 participantes |
| 2016 | Rio | -57kg | Telma Monteiro | 3º lugar | 23 participantes |
| 2016 | Rio | -66kg | Sergiu Oleinic | 9º lugar | 34 participantes |
| 2016 | Rio | -73kg | Nuno Saraiva | 17º lugar | 35 participantes |
| 2016 | Rio | -90kg | Célio Dias | 17º lugar | 35 participantes |
| 2016 | Rio | -100kg | Jorge Fonseca | 17º lugar | 34 participantes |
| 2015 | Baku | -63kg | Ana Cachola | 5º | |
| 2015 | Baku | -73kg | André Alves | 9º | |
| 2015 | Baku | -81kg | Carlos Luz | 9º | |
| 2015 | Baku | -90kg | Célio Dias | 17º | |
| 2015 | Baku | -66kg | Diogo César | 9º | |
| 2015 | Baku | -81kg | Diogo Lima | 17º | |
| 2015 | Baku | -52kg | Joana Ramos | 17º | |
| 2015 | Baku | -73kg | Jorge Fernandes | 9º | |
| 2015 | Baku | -100kg | Jorge Fonseca | 5º | |
| 2015 | Baku | -48kg | Leandra Freitas | 9º | |
| 2015 | Baku | -60kg | Nuno Carvalho | 17º | |
| 2015 | Baku | -66kg | Sergiu Oleinic | 5º | |
| 2015 | Baku | -57kg | Telma Monteiro | 1º | |
| 2015 | Baku | -78kg | Yahima Ramirez | 17º | |
| 2019 | Minsk | -100kg | Jorge Fonseca | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -48kg | Catarina Costa | 5º | |
| 2019 | Minsk | -48kg | Maria Siderot | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -52kg | Joana Ramos | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -52kg | Mariana Esteves | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -57kg | Telma Monteiro | 3º | |
| 2019 | Minsk | -60kg | Gonçalo Mansinho | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -66kg | João Crisóstomo | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -66kg | Sergiu Oleinic | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -70kg | Bárbara Timo | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -73kg | Jorge Fernandes | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -73kg | Nuno Saraiva | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -78kg | Patrícia Sampaio | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -78kg | Yahima Ramirez | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -81kg | Anri Egutidze | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -81kg | Carlos Luz | 1ª ronda | |
| 2019 | Minsk | -90kg | Tiago Rodrigues | 2ª ronda | |
| 2019 | Minsk | +78kg | Rochele Nunes | 5º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Anri Egutidze | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Bárbara Timo | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Jorge Fernandes | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Jorge Fonseca | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Nuno Saraiva | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Rochele Nunes | 2º | |
| 2019 | Minsk | Equipas Mistas | Telma Monteiro | 2º |









