Futebol
O Futebol moderno evoluiu desde uma partida disputada nas ruas e escolas no início de 1800 até às partidas realizadas em campos de terra e relva de cada cidade em todo mundo, desde jovens a chutarem uma bola nas ruas e das equipas locais a jogarem pela honra da cidade até aos estádios repletos de milhares de pessoas cada semana. saiba mais em http://www.fpf.pt/
Resultados
| Ano | Cidade | Prova | Atleta | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Alfredo Ramos | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Aníbal José | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | António Roquete | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Armando Martins | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Augusto Silva | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Carlos Alves | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | César Matos | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Cipriano Santos | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | João dos Santos | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Jorge Tavares | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Jorge Vieira | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | José Manuel Martins | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | José Manuel Soares | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Liberto dos Santos | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Óscar de Carvalho | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Raul Figueiredo | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Valdemar Mota | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1928 | Amesterdão | Mas. | Vítor Silva | Quartos-de-final | Entre os 8 primeiros |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Afonso Martins | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Carlos Magalhães (Litos) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Daniel Carvalho (Dani) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Daniel Santos (Kenedy) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Emílio Peixe | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Hugo Porfírio | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | José António Silva (Calado) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | José Luís Vidigal | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | José Manuel Dominguez | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Luís Andrade | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Nuno Afonso | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Nuno Espírito Santo | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Nuno Ribeiro (Nuno Gomes) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Nuno Rocha (Capucho) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Paulo Martins Alves | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Paulo Rebelo (Costinha) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Roberto Severo (Beto) | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Rui Bento | 4º lugar | Em 16 nações |
| 1996 | Atlanta | Mas. | Rui Jorge | 4º lugar | Em 16 nações |
| 2004 | Atenas | Mas. | Bruno Alves | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Bruno Vale | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Carlos Martins | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Cristiano Ronaldo | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Danny Gomes | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Fernando Meira | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Hugo Almeida | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Hugo Viana | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | João Paulo | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Jorge Ribeiro | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | José Bosingwa | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | José Moreira | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Luís Boa Morte | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Luís Lourenço | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Mário Sérgio | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Nuno Frechaut | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Raul Meireles | 14º lugar | |
| 2004 | Atenas | Mas. | Ricardo Costa | 14º lugar | |
| 2016 | Rio | Torneio Masulino | Seleção Nacional | 6º lugar | 16 participantes |









