Ciclismo
| Medalhas | 0Ouro | 1Prata | 0Bronze | Ver+ |
Existem quatro disciplinas do Ciclismo nos Jogos Olímpicos. São elas BMX, BTT, provas de estrada e corridas de pista. A BMX é modalidade olímpica desde 2008 em Pequim. Baseadas na Motocrosse, as corridas de BMX têm grandes quantidades de emoção e excitação com os pilotos a saltarem e a cortarem pelo ar, enquanto correm em torno de um circuito de cerca de 350 metros. No BTT (bicicleta de todo o terreno) os atletas começam todos juntos e competem num percurso com constantes mudanças de elevação e dificuldade durante 3 a 6km.
Provas de estrada são a forma de competição do ciclismo mais análoga ao que o público em geral pratica, com os atletas a competirem uns contra os outros em estradas convencionais para concluir o percurso no menor tempo possível. E faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1896 em Atenas. As corridas de pista são realizadas num velódromo interior (oval, feito de madeira com 250 metros de perímetro e 42 graus de inclinação nos cantos).
saiba mais em http://www.uvp-fpc.pt/
Resultados
| Ano | Cidade | Prova | Atleta | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Roma | Estrada Eq. Mas. | Francisco Valada | 25º lugar | Em 30 nações |
| 1960 | Roma | Estrada Ind. Mas. | Francisco Valada | ||
| 1960 | Roma | Estrada Eq. Mas. | José Pacheco | 25º lugar | Em 30 nações |
| 1960 | Roma | Estrada Ind. Mas. | José Pacheco | ||
| 1960 | Roma | Estrada Eq. Mas. | Mário Silva | 25º lugar | Em 30 nações |
| 1960 | Roma | Estrada Ind. Mas. | Mário Silva | ||
| 1960 | Roma | Estrada Eq. Mas. | Ramiro Martins | 25º lugar | Em 30 nações |
| 1960 | Roma | Estrada Ind. Mas. | Ramiro Martins | ||
| 1992 | Barcelona | Estrada Ind. Fem. | Ana Barros | Lesão | Regra de participação - lesão |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Fem. | Ana Barros | 23º lugar | Em 58 participantes |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Mas. | Cândido Barbosa | 112º lugar | Em 221 participantes |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Mas. | José Azevedo | Não terminou | Em 221 participantes |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Mas. | Nuno Marta | 78º lugar | Em 221 participantes |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Mas. | Orlando Rodrigues | 39º lugar | Em 221 participantes |
| 1996 | Atlanta | Estrada Ind. Mas. | Pedro Lopes | 48º lugar | Em 221 participantes |
| 2000 | Sydney | Estrada Ind. Mas. | Bruno Castanheira | Não terminou | Em 154 participantes |
| 2000 | Sydney | Estrada Ind. Mas. | José Azevedo | Não terminou | Em 154 participantes |
| 2000 | Sydney | Estrada Ind. Mas. | Orlando Rodrigues | Não terminou | Em 154 participantes |
| 2000 | Sydney | Contra-relógio Mas. | Vítor Gamito | 35º lugar | Em 38 participantes, 1h 03m 16 seg |
| 2000 | Sydney | Estrada Ind. Mas. | Vítor Gamito | Não terminou | Em 154 participantes |
| 2004 | Atenas | Estrada Ind. Mas. | Cândido Barbosa | Não terminou | Em 144 participantes |
| 2004 | Atenas | Estrada Ind. Mas. | Gonçalo Amorim | Não terminou | Em 144 participantes |
| 2004 | Atenas | Estrada Ind. Mas. | Nuno Ribeiro | 27º lugar | Em 144 participantes |
| 2004 | Atenas | Contra-relógio Mas. | Sérgio Paulinho | 25º lugar | Em 38 participantes |
| 2004 | Atenas | Estrada Ind. Mas. | Sérgio Paulinho | 2º lugar | Em 144 participantes |
| 2008 | Pequim | Estrada Ind. Mas. | André Cardoso | 72º lugar | Em 43 participantes |
| 2008 | Pequim | Estrada Ind. Mas. | Nuno Ribeiro | 28º lugar | Em 43 participantes |
| 2010 | Singapura | BTT Mas. | João Leal | 22º lugar | Em 32 participantes, com 1h 06m 56 seg |
| 2010 | Singapura | Estrada Mas. | João Leal | 28º lugar | Em 94 participantes, com 1h 05m 44 seg |
| 2010 | Singapura | BMX Fem. | Magda Martins | 19º lugar | Em 31 participantes |
| 2010 | Singapura | BTT Fem. | Magda Martins | 10º lugar | Em 31 participantes, com 54'19''00 seg |
| 2010 | Singapura | Contra-relógio Fem. | Magda Martins | 21º lugar | Em 31 participantes, com 3'43''83 seg |
| 2010 | Singapura | Contra-Relógio Mas. | Rafael Reis | 1º lugar | Em 32 participantes, com 3'56''64 seg |
| 2010 | Singapura | Estrada Mas. | Rafael Reis | 2º lugar | Em 94 participantes, com 1h 05m 44 seg |
| 2010 | Singapura | BMX Mas. | Rodrigo Gomes | 25º lugar | Em 31 participantes |
| 2010 | Singapura | Estrada Mas. | Rodrigo Gomes | 41º lugar | Em 94 participantes, com 1h 05m 44 seg |
| 2012 | Londres | BTT Mas. | David Rosa | 23º lugar | Em 47 participantes, com 1h 33m 50 seg |
| 2012 | Londres | Estrada Ind. Mas. | Manuel Cardoso | 49º lugar | Em 144 participantes, com 5h 46m 37 seg |
| 2012 | Londres | Contra-relógio Mas. | Nelson Oliveira | 18º lugar | Em 37 participantes, com 54'41''57 seg |
| 2012 | Londres | Estrada Ind. Mas. | Nelson Oliveira | 69º lugar | Em 144 participantes, com 5h 46m 37 seg |
| 2012 | Londres | Estrada Ind. Mas. | Rui Costa | 13º lugar | Em 144 participantes, com 5h 46m 25 seg |
| 2014 | Nanjing | Equipas Mistas | Ana Lopes e Ana Silvestre + Bruno Machado e Tiago Antunes | 12º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Equipa Feminina | Ana Lopes e Ana Silvestre | 27º lugar | |
| 2014 | Nanjing | BMX | Ana Silvestre | 15º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Contra relógio | Ana Lopes | 23º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Estrada | Ana Lopes e Ana Silvestre | 25º e 28º lugar | |
| 2014 | Nanjing | XCE | Ana Lopes | 22º lugar | |
| 2014 | Nanjing | XCO | Ana Silvestre | 12º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Ciclismo - Equipa Masculina | Bruno Machado e Tiago Antunes | 11º lugar | |
| 2014 | Nanjing | BMX | Bruno Machado | 10º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Contra relógio | Tiago Antunes | 20º lugar | |
| 2014 | Nanjing | Estrada | Bruno Machado e Tiago Antunes | 18º e 2º lugar | |
| 2014 | Nanjing | XCE | Tiago Antunes | 20º lugar | |
| 2014 | Nanjing | XCO | Bruno Machado | 9º lugar | |
| 2016 | Rio | Prova de Estrada | André Cardoso | 36º lugar | 144 participantes |
| 2016 | Rio | Prova de Estrada | José Mendes | 53º lugar | 144 participantes |
| 2016 | Rio | Prova de Estrada | Nélson Oliveira | Desistiu | 144 participantes |
| 2016 | Rio | Prova de Estrada | Rui Costa | 10º lugar | 144 participantes |
| 2016 | Rio | Contra-relógio | Nélson Oliveira | 7º lugar | 37 participantes |
| 2016 | Rio | BTT | David Rosa | 44º lugar | 49 participantes |
| 2016 | Rio | BTT | Tiago Ferreira | 39º lugar | 49 participantes |
| 2019 | Minsk | Contrarrelógio | Nelson Oliveira | 2º | |
| 2019 | Minsk | Corrida por pontos | Maria Martins | 9º | |
| 2019 | Minsk | Corrida por pontos | Miguel do Rego | 9º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | César Martingil | 71º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | Daniel Mestre | 21º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | Daniela Reis | 28º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | João Matias | 92º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | Maria Martins | Não terminou | |
| 2019 | Minsk | Estrada | Nelson Oliveira | 10º | |
| 2019 | Minsk | Estrada | Rafael Silva | 38º | |
| 2019 | Minsk | Madison | João Matias | 5º | |
| 2019 | Minsk | Madison | Rui Oliveira | 5º | |
| 2019 | Minsk | Omnium | Maria Martins | 7º | |
| 2019 | Minsk | Perseguição individual | João Matias | 7º | |
| 2019 | Minsk | Scratch | Maria Martins | 9º | |
| 2019 | Minsk | Scratch | Rui Oliveira | 14º |









